Jake Thrift
- LHP
- Santa Barbara
app
4
gs
0
w
0
l
0
sv
0
ip
6.2
era
1.35
whip
.60
k
12
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Appearances | 4 | 4 |
| Games started | 0 | 0 |
| Wins | 0 | 0 |
| Losses | 0 | 0 |
| Saves | 0 | 0 |
| Complete Games | - | - |
| Shutouts | - | - |
| Innings Pitched | 6.2 | 6.2 |
| Hits | 2 | 2 |
| Runs | 1 | 1 |
| Earned Runs | 1 | 1 |
| Walks | 2 | 2 |
| Strikeouts | 12 | 12 |
| Strikeouts per Game | 16.20 | 16.20 |
| Doubles Allowed | - | - |
| Triples Allowed | - | - |
| WHIP | .60 | .60 |
| Home Runs Allows | - | - |
| At Bats Against | 21 | 21 |
| Batting Average Against | .095 | .095 |
| Earned Run Average | 1.35 | 1.35 |
| Wild pitches | 2 | 2 |
| Hit Batters | - | - |
| Balks | - | - |
| Sacrifice Flies Allowed | 1 | 1 |
| Sacrifice Hits Allowed | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 26 | at Moorpark | W, 8-3 |
| May 3 | Mt. San Jacinto | W, 8-1 |
| May 4 | Mt. San Jacinto | W, 13-1 |
| May 9 | vs. Santa Ana | W, 18-1 |
| May 10 | Golden West | L, 16-5 |
| May 10 | vs. Santa Ana | L, 9-4 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Westmont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | at West LA | W, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Hartnell | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Canada | W, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Canada | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Chaffey | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Mt. San Antonio | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cerro Coso | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Cerro Coso | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cuesta | L, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cuesta | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Oxnard | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Cuesta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | Oxnard | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Chaffey | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Oxnard | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Ventura | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Ventura | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Ventura | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Allan Hancock | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Allan Hancock | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Allan Hancock | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 26 | vs. Glendale | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Glendale | L, 12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | West Hills Coalinga | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | LA Pierce | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | W, 16-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | LA Pierce | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 10 | Moorpark | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Moorpark | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Moorpark | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 16 | Cuesta | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Oxnard | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Ventura | W, 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 23 | Allan Hancock | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at LA Pierce | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Moorpark | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Mt. San Jacinto | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Mt. San Jacinto | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Santa Ana | W, 18-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Golden West | L, 16-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Santa Ana | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Westmont | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | Ventura | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | at West LA | W, 16-1 | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | L, 6-4 | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | W, 11-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Hartnell | W, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Canada | W, 11-10 | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Canada | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Chaffey | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Mt. San Antonio | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cerro Coso | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Cerro Coso | W, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cuesta | L, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cuesta | W, 6-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Oxnard | W, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Cuesta | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | Oxnard | W, 11-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Chaffey | L, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Oxnard | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Ventura | W, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Ventura | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Ventura | L, 13-12 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Allan Hancock | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Allan Hancock | W, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Allan Hancock | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 26 | vs. Glendale | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Glendale | L, 12-9 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | West Hills Coalinga | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | LA Pierce | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | W, 16-9 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | LA Pierce | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Moorpark | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Moorpark | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 16 | Cuesta | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Oxnard | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Ventura | W, 7-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 23 | Allan Hancock | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at LA Pierce | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Moorpark | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Mt. San Jacinto | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Mt. San Jacinto | W, 13-1 | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Santa Ana | W, 18-1 | - | - | - | - | - |
| May 10 | Golden West | L, 16-5 | - | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Santa Ana | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Westmont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | at West LA | W, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Hartnell | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Canada | W, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Canada | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Chaffey | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Mt. San Antonio | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cerro Coso | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Cerro Coso | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cuesta | L, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cuesta | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Oxnard | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Cuesta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | Oxnard | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Chaffey | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Oxnard | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Ventura | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Ventura | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Ventura | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Allan Hancock | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Allan Hancock | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Allan Hancock | L, 7-6 | 0 | 0 | 2.0 | - | - | - | 0.00 | 5 | 22.50 | - | .50 |
| Mar 26 | vs. Glendale | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Glendale | L, 12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | West Hills Coalinga | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | LA Pierce | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | W, 16-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | LA Pierce | W, 10-3 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 0.00 | 3 | 27.00 | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Moorpark | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Moorpark | W, 8-0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | - | - | 0.00 | 3 | 13.50 | - | .50 |
| Apr 16 | Cuesta | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Oxnard | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Ventura | W, 7-4 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 1 | 5.40 | - | 1.20 |
| Apr 23 | Allan Hancock | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at LA Pierce | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Moorpark | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Mt. San Jacinto | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Mt. San Jacinto | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Santa Ana | W, 18-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Golden West | L, 16-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Santa Ana | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Westmont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | at West LA | W, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | West LA | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Hartnell | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Canada | W, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Canada | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Chaffey | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Mt. San Antonio | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cerro Coso | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Cerro Coso | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cuesta | L, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Cuesta | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Oxnard | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Cuesta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | Oxnard | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Chaffey | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Oxnard | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Ventura | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Ventura | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Ventura | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Allan Hancock | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Allan Hancock | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Allan Hancock | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Glendale | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Glendale | L, 12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | West Hills Coalinga | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | LA Pierce | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | W, 16-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | LA Pierce | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Moorpark | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Moorpark | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | Cuesta | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Oxnard | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Ventura | W, 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Allan Hancock | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at LA Pierce | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Moorpark | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Mt. San Jacinto | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Mt. San Jacinto | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Santa Ana | W, 18-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Golden West | L, 16-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | vs. Santa Ana | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| March | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| April | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Conference | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | - | - |
| March | 1 | 0 | 0 | - | - |
| April | 3 | 0 | 0 | - | - |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.20 | - | .60 | 24 | 2 | - |
| Conference | 1.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.20 | - | .60 | 24 | 2 | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 1.93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13.50 | - | .64 | 17 | 1 | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | - | - | - | 1 | 5 | 22.50 | - | .50 | 7 | 1 | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 1.93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13.50 | - | .64 | 17 | 1 | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | - | - | - | 1 | 5 | 22.50 | - | .50 | 7 | 1 | - |
| March | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | - | - | - | 1 | 5 | 22.50 | - | .50 | 7 | 1 | - |
| April | 1.93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13.50 | - | .64 | 17 | 1 | - |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Conference | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| April | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
